| O PLAMHAG – Plano de Assistência Médico Hospitalar Arnaldo Gavazza Filho, divulga abaixo a lista das empresas com até 29 vidas que serão reajustadas em 9% no período de maio de 2013 à abril de 2014. Esse reajuste será aplicado normalmente na data base de reajuste de cada contrato. | 
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VINCULADAS AO PLAMHAG EMPRESA TOTAL
REGISTRO NA ANS: 415.091/99-1
| CONTRATO | EMPRESA | 
| 271 | AÇO SALES LTDA | 
| 255 | ATENDE CELULAR | 
| 261 | BARROCARTE | 
| 121 | BIOTIPOS ACADEMIA | 
| 259 | BRASILIS | 
| 252 | CASA DE CARNES III IRMÃOS | 
| 26 | CASA DO FAZENDEIRO LTDA | 
| 258 | CLR CONSTRUTORA | 
| 83 | COMERCIAL BUENO | 
| 274 | CONSTRUBEL | 
| 220 | COOSUIPONTE | 
| 260 | DECORA BRASIL | 
| 262 | ECOBAN | 
| 24 | ELETRONICA PINHEIRO | 
| 81 | EPAMIG FAZENDA EXPERIMENTAL VALE PIRANGA | 
| 28 | ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 
| 247 | EVOLUIR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 
| 197 | FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA ME | 
| 263 | FORTT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 
| 233 | FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA | 
| 246 | GOMES E ANTUNES SEGURANCA ELETRONICA | 
| 204 | JBM PRESTADORA DE SERVICOS E CONSERVADORA LTDA | 
| 239 | RW PUBLICIDADES E SERVICOS | 
| 245 | JT CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 
| 29 | IRMAOS MAGALHAES E SILVA LTDA E PP | 
| 70 | LOJAS TAVARES LTDA | 
| 265 | MFS ENGENHARIA AMBIENTAL | 
| 253 | MM SANTOS LTDA – ME | 
| 251 | MARIA DAS DORES TORRES BRANDAO E CIA LTDA | 
| 264 | OLIVEIRA, GALVAO & CIA LTDA | 
| 275 | OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS | 
| 31 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE FRIOS ANDRADE | 
| 119 | PAULINHO ADM. E COR. DE SEGUROS LTDA | 
| 201 | SERVICO MEDICO E DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO | 
| 160 | SEGVIDA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 
| 17 | SESI/SINDUSCON | 
| 123 | SINDICATO DOS TAXISTAS DE PONTE NOVA | 
| 27 | TEIXEIRA E SANTANA COMERCIAL LTDA | 
| 268 | TRANSPORTADORA VISTA ALEGRE LTDA | 
| 270 | ZERO GRAU | 
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VINCULADAS AO PLAMHAG ADESÃO EMPRESA
REGISTRO NA ANS: 428.275/99-2
| CONTRATO | EMPRESA | 
| 211 | CASARÃO FINANCIAMENTOS | 
| 201 | SERVICO MEDICO E DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO | 
| 243 | SINASEFE SECCAO SINDICAL OURO PRETO | 
| 
 | 
 | 
Autor: PLAMHAG